
『2021年ランニング年間走行距離と山行結果』をピックアップ。
2021年から本格的に登山を始めた私。
それまでは年に1,2回しか登山をしていなかったが、2021年は晴れたら毎週山に行ってました(^^;
本記事では年間走行距離&年間走行距離を紹介。
なんちゃってアスリート必見の内容をお届けします。
まずは『2021のランニング走行距離』から見ていこう(^^)/
この記事の目次
2021年 ランニング年間走行距離は?

ズバリの2021年の年間走行距離は「396.35キロ」。
昨年(2020年)の年間走行距離は「1199.84キロ」なので全然走ってないね(^^;
| 2021年1月 | 84.9 |
| 2021年2月 | 66.09 |
| 2021年3月 | 61.45 |
| 2021年4月 | 61.39 |
| 2021年5月 | 11.03 |
| 2021年6月 | 11.54 |
| 2021年7月 | 0 |
| 2021年8月 | 22.99 |
| 2021年9月 | 0 |
| 2021年10月 | 0 |
| 2021年11月 | 11.79 |
| 2021年12月 | 65.17 |
登山では膝に負担がかかるので、ランニングと両立するのは難しいのです。
登山の年間活動記録は?

今年初めて3000m以上の山に登り、初めて日本アルプスを訪れました。
テント泊も初めて。
登頂した山は188座。獲得標高は72,851m。距離は932.9 km!

活動範囲。やや偏ってるね

12月はランニングも含めてるので活動日数が多い。

丹沢エリアが多いね。

よく歩いたなぁ。
日本百名山は今年は29座登りました。
途中撤退した山も多くあるので後悔の多い山行だったなぁ。
黒部五郎岳、鷲羽岳、水晶岳、燧ヶ岳など登れなかったのが悔しい…。
2021年 登った山名一覧

登った山のリストです。
南アルプスはまだ登ったことがないので、2022年に挑戦したいね。
| 山名 | 標高 | 登頂回数 |
| 藻岩山(北海道) | 531m | 2 |
| 焼山(北海道) | 262m | 3 |
| 硬石山(西峰)(北海道) | 353m | 1 |
| 硬石山(本峰)(北海道) | 397m | 1 |
| 西天狗岳(長野) | 2,646m | 1 |
| 東天狗岳(長野) | 2,640m | 1 |
| 根石岳(長野) | 2,603m | 1 |
| 箕冠山(長野) | 2,582m | 1 |
| 硫黄岳(長野) | 2,760m | 1 |
| 赤岩ノ頭(長野) | 2,656m | 1 |
| 地蔵ノ頭(長野) | 2,716m | 1 |
| 赤岳(八ヶ岳)(山梨,長野) | 2,899m | 1 |
| 前白根山(栃木) | 2,373m | 1 |
| 日光白根山(栃木,群馬) | 2,578m | 1 |
| 男体山(栃木) | 2,484m | 1 |
| 奥大日岳(富山) | 2,606m | 1 |
| 別山(北峰)(富山) | 2,880m | 1 |
| 別山(富山) | 2,874m | 1 |
| 前剱(富山) | 2,813m | 1 |
| 剱岳(富山) | 2,999m | 1 |
| 浄土山(富山) | 2,831m | 1 |
| 立山(雄山)(富山) | 3,003m | 1 |
| 立山(大汝山)(富山) | 3,015m | 1 |
| 立山(富士ノ折立)(富山) | 2,999m | 1 |
| 真砂岳(富山) | 2,861m | 1 |
| 安達太良山(福島) | 1,700m | 1 |
| 船明神山(福島) | 1,663m | 1 |
| 赤埴山(福島) | 1,427m | 1 |
| 磐梯山(福島) | 1,816m | 1 |
| 女山(栃木,群馬) | 1,836m | 1 |
| 鋸山(栃木,群馬) | 1,993m | 1 |
| 皇海山(栃木,群馬) | 2,144m | 1 |
| 薬師岳(栃木) | 1,764m | 1 |
| 渓雲山(栃木) | 1,801m | 1 |
| 駒掛山(栃木) | 1,808m | 1 |
| 庚申山(栃木) | 1,892m | 1 |
| 三俣蓮華岳(岐阜,富山,長野) | 2,841m | 1 |
| 弓折岳(岐阜) | 2,592m | 1 |
| 大ノマ岳(岐阜) | 2,662m | 1 |
| 抜戸岳(岐阜) | 2,813m | 1 |
| 笠ヶ岳(岐阜) | 2,898m | 1 |
| 焼岳(北峰)(長野,岐阜) | 2,444m | 1 |
| 槍ヶ岳(長野,岐阜) | 3,180m | 1 |
| 奥穂高岳(長野,岐阜) | 3,190m | 1 |
| 成就岳(静岡,山梨) | 3,735m | 1 |
| 富士山(須走口・吉田口)(山梨) | 3,714m | 1 |
| 久須志岳(山梨) | 3,725m | 1 |
| 雷岩(山梨) | 3,731m | 1 |
| 富士山(剣ヶ峯)(山梨,静岡) | 3,776m | 1 |
| 三島岳(山梨,静岡) | 3,734m | 1 |
| 富士山(富士宮)(山梨,静岡) | 3,711m | 1 |
| 富士山(御殿場口)(山梨,静岡) | 3,713m | 1 |
| 朝日岳(山梨,静岡) | 3,733m | 1 |
| 伊豆岳(山梨,静岡) | 3,749m | 1 |
| 経ヶ岳(山梨) | 2,386m | 1 |
| 小至仏山(群馬) | 2,161m | 1 |
| 至仏山(群馬) | 2,228m | 1 |
| 前巻機(新潟) | 1,861m | 1 |
| 巻機山(新潟) | 1,967m | 1 |
| 御機屋(巻機山山標柱)(新潟) | 1,930m | 1 |
| 尻立山(新潟) | 940m | 1 |
| マトネ(新潟) | 938m | 1 |
| 真砂の峰(新潟) | 942m | 1 |
| 朝日岳(山梨,長野) | 2,579m | 1 |
| 鉄山(山梨,長野) | 2,531m | 1 |
| 金峰山(甲州御岳山)(山梨,長野) | 2,595m | 1 |
| 前国師岳(山梨,長野) | 2,570m | 1 |
| 国師ヶ岳(山梨,長野) | 2,592m | 1 |
| 東梓(山梨,長野) | 2,271m | 1 |
| 両門ノ頭(山梨,長野) | 2,263m | 1 |
| 富士見(長野,山梨) | 2,373m | 1 |
| 水師(山梨,長野) | 2,396m | 1 |
| 甲武信ヶ岳(埼玉,山梨,長野) | 2,475m | 2 |
| 木賊山(埼玉,山梨) | 2,469m | 1 |
| 恵那山(長野,岐阜) | 2,191m | 1 |
| 徳蔵山(滋賀) | 671m | 1 |
| 伊吹山(滋賀) | 1,377m | 1 |
| 両神山(埼玉) | 1,724m | 1 |
| 黒檜山(群馬) | 1,828m | 1 |
| 駒ヶ岳(群馬) | 1,679m | 1 |
| 篭山(群馬) | 1,438m | 1 |
| 日向岳(大分) | 1,085m | 1 |
| 由布岳(東峰)(大分) | 1,580m | 1 |
| 由布岳(西峰)(大分) | 1,583m | 1 |
| 三俣山(西峰)(大分) | 1,678m | 1 |
| 三俣山(Ⅳ峰)(大分) | 1,734m | 1 |
| 三俣山(北峰)(大分) | 1,690m | 1 |
| 三俣山(本峰)(大分) | 1,744m | 1 |
| 三俣山(南峰)(大分) | 1,743m | 1 |
| 白口岳(大分) | 1,720m | 1 |
| 稲星山(大分) | 1,772m | 1 |
| 中岳(大分) | 1,791m | 1 |
| 天狗ヶ城(大分) | 1,780m | 1 |
| 久住山(大分) | 1,787m | 1 |
| 星生山(大分) | 1,762m | 1 |
| 沓掛山(大分) | 1,503m | 1 |
| 祖母山(大分,宮崎) | 1,756m | 1 |
| 高岳(熊本) | 1,592m | 1 |
| 中岳(熊本) | 1,506m | 1 |
| 南岳(熊本) | 1,496m | 1 |
| 国見岳(熊本,宮崎) | 1,739m | 1 |
| 韓国岳(宮崎,鹿児島) | 1,700m | 1 |
| 万二郎岳(天城山)(静岡) | 1,295m | 1 |
| 万三郎岳(天城山)(静岡) | 1,406m | 1 |
| 小岳(静岡) | 1,360m | 1 |
| 三筋山(静岡) | 821m | 1 |
| 香貫山(静岡) | 192m | 1 |
| 横山(静岡) | 182m | 1 |
| 徳倉山(静岡) | 256m | 1 |
| 像の背(静岡) | 282m | 1 |
| 志下山(静岡) | 214m | 1 |
| 小鷲頭山(静岡) | 330m | 1 |
| 鷲頭山(静岡) | 391m | 1 |
| 大平山(静岡) | 353m | 1 |
| 大嵐山(静岡) | 191m | 1 |
| 茶臼山(静岡) | 128m | 1 |
| 富士山(三浦富士)(神奈川) | 183m | 1 |
| 砲台山(神奈川) | 204m | 1 |
| 武山(神奈川) | 200m | 1 |
| 大楠山(神奈川) | 241m | 1 |
| 衣笠山(神奈川) | 134m | 1 |
| 筑波山(女体山)(茨城) | 877m | 1 |
| きのこ山(茨城) | 528m | 1 |
| 足尾山(茨城) | 627m | 1 |
| 丸山(茨城) | 575m | 1 |
| 加波山(茨城) | 709m | 1 |
| 燕山(茨城) | 701m | 1 |
| 雨引山(茨城) | 409m | 1 |
| 御嶽山(筑波連山)(茨城) | 231m | 1 |
| 大菩薩嶺(山梨) | 2,057m | 1 |
| 妙見ノ頭(山梨) | 1,980m | 1 |
| 雲取山(山梨,埼玉,東京) | 2,017m | 1 |
| 小雲取山(東京,山梨) | 1,935m | 1 |
| ヨモギノ頭(東京,山梨) | 1,813m | 1 |
| 春岳山(神奈川) | 949m | 1 |
| 大山(神奈川) | 1,252m | 1 |
| 浅間山(神奈川) | 680m | 1 |
| 百合ノ台(神奈川) | 636m | 1 |
| 高取山(神奈川) | 556m | 1 |
| 念仏山(神奈川) | 347m | 1 |
| 善波山(名古木浅間山)(神奈川) | 300m | 1 |
| 弘法山(神奈川) | 234m | 1 |
| 権現山(神奈川) | 243m | 1 |
| 浅間山(神奈川) | 196m | 1 |
| 堀山(神奈川) | 943m | 2 |
| 塔ノ岳(神奈川) | 1,491m | 2 |
| 日高(神奈川) | 1,461m | 1 |
| 竜ヶ馬場(神奈川) | 1,504m | 1 |
| 丹沢山(神奈川) | 1,567m | 1 |
| 不動ノ峰(神奈川) | 1,614m | 1 |
| 棚沢ノ頭(神奈川) | 1,590m | 1 |
| 鬼ヶ岩ノ頭(神奈川) | 1,608m | 1 |
| 蛭ヶ岳(山梨,神奈川) | 1,673m | 1 |
| 板小屋沢ノ頭(神奈川) | 1,132m | 1 |
| ヤブ沢ノ頭(神奈川) | 1,114m | 1 |
| 石棚山(神奈川) | 1,351m | 1 |
| 新山ノ頭(神奈川) | 1,401m | 1 |
| 白ザレノ頭(白崩レノ頭)(神奈川) | 1,450m | 1 |
| テシロノ頭(神奈川) | 1,491m | 1 |
| 檜洞丸(山梨,神奈川) | 1,601m | 1 |
| 呼子岳(静岡) | 1,305m | 1 |
| 越前岳(静岡) | 1,504m | 1 |
| 黒岳(静岡) | 1,087m | 1 |
| 大野山(神奈川) | 723m | 1 |
| 小毛坊ノ頭(神奈川) | 760m | 1 |
| 日影山(神奈川) | 876m | 1 |
| 桜丸(神奈川) | 817m | 1 |
| フトウ山(神奈川) | 772m | 1 |
| 西ヶ尾(神奈川) | 805m | 1 |
| 高松山(神奈川) | 801m | 1 |
| 松田山(神奈川) | 568m | 1 |
| 鍋割山(神奈川) | 1,272m | 1 |
| 小丸(神奈川) | 1,341m | 1 |
| 大丸(神奈川) | 1,386m | 1 |
| 黒岳(静岡) | 1,018m | 1 |
| 丸岳(神奈川,静岡) | 1,154m | 1 |
| 長尾山(神奈川,静岡) | 1,144m | 1 |
| 金時山(神奈川,静岡) | 1,212m | 1 |
| 火打石山(神奈川) | 988m | 1 |
| 明神ヶ岳(神奈川) | 1,169m | 1 |
| 明星ヶ岳(神奈川) | 924m | 1 |
| 塔ノ峰(神奈川) | 566m | 1 |
| 豊平山(焼山)(北海道) | 663m | 1 |
| 白旗山(北海道) | 321m | 1 |
| 札幌台(北海道) | 292m | 1 |
| 天神山(北海道) | 86m | 1 |
| 札幌岳(北海道) | 1,293m | 1 |
| 風不死岳(北海道) | 1,102m | 1 |
以上、『2021年のランニング走行距離&登山記録』をピックアップしました!
2022年も安全にアクティビティを楽しみたいと思います。
あなたも怪我せず楽しみましょうね~(^_-)-☆
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
ランニングにおすすめのコスパ最強『5本指ソックス』はこちら!
ランニングソックス失敗談はこちら(^-^;
ASICS最高!夏に欠かせないランニングシャツはこちら♪
合わせて読みたいランニング記事はこちら!









