『2020年8月~10月ランニング月間走行距離とおすすめ映画&ドラマ』をピックアップ。
4月から在宅勤務継続中で夕方ランニングが習慣に。もはや意識的に運動をしていないと体型が維持出来ない状態である。
本記事では8月~10月の月間走行距離と最近見たおすすめ映画&ドラマを紹介。
なんちゃってアスリート、映画好き必見の内容をお届けします。
まずは『2020年8月~10月の走行距離』から見ていこう(^^)/
この記事の目次
2020年8月~10月の走行距離。
ズバリ走行距離は以下の通り。
8月「121.54キロ」
9月「103.85キロ」
10月「97.81キロ」
月毎の詳細を振り返ってみます。
8月の月間走行距離
8月は札幌に帰省していたので、豊平川沿いを有意義に走ることが出来た。
やはり札幌は空気がうまいし、走っていて幸福感を感じる。
食べ物も安いし新鮮なので、最近は本気でUターンを考えています。
日付 | 距離 | cal | タイム | 平均 心拍数 |
最大 心拍数 |
有酸素 TE |
平均 ピッチ |
最高 ピッチ |
平均 ペース |
最高 ペース |
8月2日 | 1.01 | 61 | 06:44.1 | 146 | 163 | 1.8 | 166 | 173 | 6:41 | 5:52 |
8月7日 | 5.01 | 305 | 0:30:09 | — | — | — | 172 | 180 | 6:01 | 5:15 |
8月8日 | 11.01 | 139 | 1:00:05 | 87 | 115 | 1 | 174 | 182 | 5:27 | 4:38 |
8月9日 | 11.01 | 140 | 1:03:06 | 85 | 90 | 1 | 171 | 181 | 5:44 | 5:05 |
8月10日 | 4.01 | 50 | 0:22:09 | 85 | 97 | 1 | 170 | 176 | 5:31 | 4:35 |
8月11日 | 5.01 | 307 | 0:32:27 | — | — | — | 169 | 175 | 6:29 | 5:32 |
8月12日 | 5.01 | 331 | 0:30:25 | 169 | 191 | 3.7 | 172 | 179 | 6:04 | 5:08 |
8月13日 | 5.02 | 87 | 0:28:55 | 94 | 141 | 1.1 | 173 | 179 | 5:46 | 4:21 |
8月14日 | 6.01 | 73 | 0:32:39 | 86 | 117 | 1 | 170 | 177 | 5:26 | 4:21 |
8月15日 | 6.01 | 357 | 0:33:17 | — | — | — | 173 | 179 | 5:32 | 4:20 |
8月16日 | 6.11 | 371 | 0:34:36 | — | — | — | 172 | 183 | 5:40 | 4:16 |
8月17日 | 5.01 | 81 | 0:29:54 | 91 | 132 | 1.1 | 172 | 185 | 5:58 | 5:24 |
8月18日 | 5.01 | 295 | 0:27:37 | — | — | — | 173 | 183 | 5:31 | 4:51 |
8月18日 | 5.01 | 179 | 0:29:13 | 126 | 149 | 1.7 | 171 | 181 | 5:50 | 4:27 |
8月21日 | 6.02 | 245 | 0:32:19 | 138 | 169 | 2.6 | 174 | 185 | 5:22 | 4:16 |
8月22日 | 6.12 | 262 | 0:32:46 | 142 | 165 | 2.3 | 177 | 189 | 5:21 | 4:20 |
8月23日 | 10.1 | 130 | 0:52:08 | 89 | 133 | 1 | 178 | 186 | 5:10 | 4:16 |
8月24日 | 4.01 | 138 | 0:23:33 | 116 | 154 | 2.2 | 171 | 179 | 5:52 | 4:50 |
8月25日 | 5.01 | 68 | 0:28:15 | 86 | 135 | 1 | 172 | 183 | 5:38 | 4:20 |
8月26日 | 5.02 | 201 | 0:27:27 | 131 | 157 | 2.5 | 171 | 179 | 5:28 | 4:16 |
8月28日 | 5.01 | 191 | 0:29:22 | 129 | 147 | 1.8 | 170 | 179 | 5:52 | 4:17 |
9月の月間走行距離
9月は登山の影響か左膝にやや違和感を感じる。
痛みというほどでもないが、休養を意識的に取り入れ、走行距離を抑えました。
なので「103.85キロ」。
川崎に住んで来月で一年になるが、工場のニオイがいまだに慣れない。横浜の異臭騒ぎのニュースもあるが、川崎区も結構臭いです。
日付 | 距離 | cal | タイム | 平均 心拍数 |
最大 心拍数 |
有酸素 TE |
平均 ピッチ |
最高 ピッチ |
平均 ペース |
最高 ペース |
9月3日 | 10.01 | 346 | 0:56:42 | 129 | 164 | 2.2 | 171 | 180 | 5:40 | 4:10 |
9月4日 | 6.54 | 224 | 0:38:33 | 123 | 157 | 1.8 | 173 | 183 | 5:54 | 4:49 |
9月5日 | 6.01 | 90 | 0:35:59 | 88 | 132 | 1 | 175 | 195 | 5:59 | 3:23 |
9月7日 | 5.01 | 300 | 0:31:44 | — | — | — | 170 | 175 | 6:20 | 5:20 |
9月9日 | 5.41 | 185 | 0:33:09 | 122 | 141 | 1.7 | 171 | 192 | 6:08 | 4:53 |
9月10日 | 3.22 | 46 | 0:19:22 | 86 | 118 | 1 | 170 | 192 | 6:01 | 4:58 |
9月11日 | 5.02 | 301 | 0:25:21 | — | — | — | 172 | 189 | 5:03 | 4:06 |
9月12日 | 12.01 | 730 | 1:03:24 | — | — | — | 176 | 184 | 5:17 | 4:33 |
9月13日 | 10.02 | 461 | 0:48:59 | 154 | 161 | 3.3 | 181 | 188 | 4:53 | 4:23 |
9月16日 | 3.05 | 40 | 0:17:11 | 85 | 127 | 1 | 169 | 177 | 5:38 | 4:50 |
9月17日 | 5.01 | 304 | 0:30:59 | — | — | — | 169 | 175 | 6:11 | 5:20 |
9月18日 | 5.01 | 298 | 0:27:20 | — | — | — | 171 | 179 | 5:27 | 4:30 |
9月19日 | 11.18 | 686 | 1:04:02 | — | — | — | 173 | 184 | 5:44 | 3:56 |
9月20日 | 3.02 | 42 | 0:17:13 | 86 | 111 | 1 | 171 | 176 | 5:42 | 4:44 |
9月27日 | 5.3 | 319 | 0:28:40 | — | — | — | 172 | 180 | 5:24 | 4:05 |
9月29日 | 4.01 | 257 | 0:22:25 | 178 | 197 | 3.7 | 170 | 175 | 5:35 | 4:52 |
9月30日 | 4.02 | 238 | 0:22:08 | — | — | — | 170 | 178 | 5:31 | 4:58 |
ちなみに登山の記録はこのようになってます。
日付 | タイトル | 距離 | cal | タイム | 平均 心拍数 |
最大 心拍数 |
有酸素 TE |
高度 上昇 |
高度 下降 |
8月29日 | イチャンコッペ上り | 3.51 | 410 | 1:16:30 | 124 | 163 | 2.2 | 487 | 42 |
8月29日 | イチャンコッペ下り | 3.54 | 225 | 1:05:09 | 99 | 155 | 1.4 | 54 | 507 |
9月6日 | 空沼岳 登山上り | 8.67 | 706 | 2:47:41 | 112 | 162 | 1.7 | 901 | 17 |
9月6日 | 空沼岳 下山 | 8.36 | 434 | 2:17:41 | 98 | 142 | 1.2 | 25 | 906 |
9月21日 | 足和田山~紅葉台~鳴沢氷穴 | 7 | 331 | 2:11:35 | 98 | 122 | 1.1 | 432 | 394 |
9月22日 | 河口湖自然生活館~新道峠 | 5.3 | 527 | 1:32:12 | 125 | 156 | 2.1 | 770 | 65 |
9月22日 | 新道峠~御坂黒岳 | 1.73 | 78 | 0:33:39 | — | — | — | 283 | 51 |
9月22日 | 御坂黒岳山頂~三ツ峠 | 3.94 | 168 | 0:52:29 | — | — | — | 5 | 752 |
おすすめ登山記事はこちら♪
10月の月間走行距離
10月は業後に3~4キロ程度習慣的に走っていたので「97.81キロ」。
週2くらいでダンベルトレーニングも継続しており、体調管理を維持。
日が暮れるとついお酒を嗜んでしまうお年頃です(^^)
日付 | 距離 | cal | タイム | 平均 心拍数 |
最大 心拍数 |
有酸素 TE |
平均 ピッチ |
最高 ピッチ |
平均 ペース |
最高 ペース |
10月1日 | 4.01 | 243 | 0:21:52 | — | — | — | 171 | 176 | 5:27 | 4:35 |
10月2日 | 4.01 | 52 | 0:22:08 | 87 | 119 | 1 | 169 | 174 | 5:31 | 4:59 |
10月3日 | 10.02 | 603 | 0:52:39 | — | — | — | 173 | 182 | 5:15 | 3:33 |
10月4日 | 6.01 | 85 | 0:34:47 | 88 | 149 | 1.1 | 169 | 176 | 5:47 | 4:45 |
10月11日 | 16.01 | 515 | 1:36:02 | 126 | 153 | 2.3 | 171 | 186 | 6:00 | 4:25 |
10月12日 | 4.06 | 246 | 0:23:09 | — | — | — | 170 | 174 | 5:42 | 4:53 |
10月13日 | 3.52 | 212 | 0:19:42 | — | — | — | 170 | 174 | 5:36 | 4:47 |
10月14日 | 4.02 | 243 | 0:22:45 | — | — | — | 171 | 176 | 5:40 | 4:59 |
10月16日 | 4.03 | 244 | 0:21:08 | — | — | — | 171 | 180 | 5:15 | 4:25 |
10月18日 | 6.04 | 362 | 0:32:55 | — | — | — | 170 | 178 | 5:27 | 4:32 |
10月20日 | 5.07 | 307 | 0:26:31 | — | — | — | 174 | 182 | 5:14 | 4:18 |
10月21日 | 3.88 | 146 | 0:18:43 | 139 | 181 | 2.2 | 170 | 240 | 4:50 | 3:50 |
10月22日 | 4.03 | 213 | 0:20:39 | 159 | 172 | 3 | 173 | 182 | 5:08 | 4:23 |
10月24日 | 6.02 | 357 | 0:30:16 | — | — | — | 173 | 182 | 5:02 | 4:16 |
10月25日 | 10.02 | 113 | 0:50:18 | 81 | 161 | 1.9 | 176 | 188 | 5:01 | 4:04 |
10月27日 | 4.02 | 158 | 0:20:31 | 136 | 176 | 2.4 | 172 | 178 | 5:07 | 4:07 |
10月28日 | 3.04 | 37 | 0:15:42 | 86 | 108 | 1 | 171 | 178 | 5:10 | 4:23 |
最近のおすすめ映画・ドラマ。
秋の夜長におすすめな映画&ドラマを紹介します。
映画館で2回観たTENET
大好きなクリストファーノーラン映画・テネット。
インセプションはもう七回以上見るくらいノーラン好きです。
TENETは一度目はチネチッタ川崎でRGB4Kレーザーで視聴。
二度目は109シネマズ川崎で初めてIMAXで見ました。
正直2回見ても理解出来ない部分があり、ラストになるにつれて理解不能諦めムード(^^;
しかしながら映像・ストーリーに加え音楽も素晴らしく、ロバート・パティンソン扮するニールが登場するシーンはジーンと来ます。
余談ですが、IMAXの字幕の位置が通常版と同じなのでやや中央寄りに。
画面のアスペクト比に合わせて字幕位置っていい感じに出来ないのかな?
ちなみにTenetの推定制作費は$200 million、アメリカ国内では$50 million の売り上げに止まったそうです(全世界では $325 million)。
コロナ禍で苦戦してます。
めくるめく人間ドラマ・ワイルドライフ
個性派俳優ポール・ダノ(映画プリズナーズでヒュー・ジャックマンにボッコボコにされる役)が初監督のワイルドライフ。
北アメリカの静かで映像が美しい作品。
ただ美しいだけでなくストーリーもなかなか骨太だ。
ラストの撮影シーン、女優のキャリー・マリガンが見せた表情に震えました。
ベネチオデルトロがイイネ!ロープ・戦場の生命線
ベネチオデルトロが出演しているので見た映画。
見始めるとティムロビンスやボンドガール・オルガ・キュリレンコなどいい役者が出ています。
デルトロ主演・ボーダーラインもハードボイルドでかなりおすすめです。
Amazonプライムドラマ・ボーイズ
ボーイズは2チャンネル創設者のひろゆきさんが奨めていたので見ました。
確かに面白いし、一気見。
デニスクエイドとメグライアンの息子が出ているし(フレンチブルドックみたいな顔)シックスセンスの子役もちょい役で登場します。
結構グロいし、残酷なシーンもあるので家族とは見れない作品だ。
以上、『2020年8月~10月のランニング走行距離とおすすめ映画』をピックアップしました!
2020年も残り2か月となりましたが、怪我せずランニングを楽しみましょうね。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
ランニングにおすすめのコスパ最強『5本指ソックス』はこちら!
ランニングソックス失敗談はこちら(^-^;
ASICS最高!夏に欠かせないランニングシャツはこちら♪
合わせて読みたいランニング記事はこちら!