
『甲信越百名山』ギュッとまとめました。
甲信越百名山は、富山県、新潟県、福島県、岐阜県、群馬県、長野県、埼玉県、山梨県、静岡県に位置する山の中から選ばれています。
※日本百名山と重複する山は39座。
標高1000m未満の低山は1座(米山)しかないので、全体的にハードな印象です。
この記事の目次
都道府県別『甲信越百名山 一覧表』

検索ボックスに県名、山名を入力すると、関連した情報を見ることができます。
見出しの項目で並び替えも可能。
件数表示の変更も可能です。
| No | 山名 | よみ | 所在地 | 標高() | 日本百名山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 新潟 | 1636 | |
| 2 | 二王子岳 | にのうじだけ | 新潟 | 1420 | |
| 3 | 蒜場山 | ひるばやま | 新潟 | 1363 | |
| 4 | 金北山 | きんぽくさん | 新潟 | 1172 | |
| 5 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 新潟 | 1387 | |
| 6 | 守門岳 | すもんだけ | 新潟 | 1537.2 | |
| 7 | 浅草岳 | あさくさだけ | 新潟・福島 | 1586 | |
| 8 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 新潟 | 1969 | |
| 9 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 新潟 | 2003 | ○ |
| 10 | 八海山 | はっかいさん | 新潟 | 1778 | |
| 11 | 中ノ岳 | なかのだけ | 新潟 | 2085 | |
| 12 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 新潟・群馬 | 2141 | |
| 13 | 米山 | よねやま | 新潟 | 993 | |
| 14 | 巻機山 | まきはたやま | 新潟・群馬 | 1967 | ○ |
| 15 | 谷川岳 | たにがわだけ | 新潟・群馬 | 1977 | ○ |
| 16 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 新潟・群馬 | 2026 | |
| 17 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 新潟・群馬 | 1984 | |
| 18 | 苗場山 | なえばさん | 新潟・長野 | 2145 | ○ |
| 19 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 新潟 | 2038 | |
| 20 | 岩菅山 | いわすげやま | 長野 | 2295 | |
| 21 | 志賀山 | しがやま | 長野 | 2035.5 | |
| 22 | 斑尾山 | まだらおやま | 長野 | 1381.5 | |
| 23 | 火打山 | ひうちやま | 新潟 | 2462 | ○ |
| 24 | 妙高山 | みょうこうさん | 新潟 | 2454 | ○ |
| 25 | 黒姫山 | くろひめやま | 長野 | 2053 | |
| 26 | 高妻山 | たかつまやま | 新潟・長野 | 2353 | ○ |
| 27 | 雨飾山 | あまかざりやま | 長野・新潟 | 1963 | ○ |
| 28 | 戸隠山 | とがくしやま | 長野 | 1904 | |
| 29 | 飯縄山 | いいづなやま | 長野 | 1917 | |
| 30 | 四阿山 | あづまやさん | 長野・群馬 | 2354 | ○ |
| 31 | 浅間山 | あさまやま | 群馬・長野 | 2568 | ○ |
| 32 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 長野・群馬 | 2101 | |
| 33 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 新潟・富山 | 2611 | |
| 34 | 朝日岳 | あさひだけ | 新潟・富山 | 2418 | |
| 35 | 白馬岳 | しろうまだけ | 長野・富山 | 2932.24 | ○ |
| 36 | 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 長野・富山 | 2903 | |
| 37 | 唐松岳 | からまつだけ | 長野・富山 | 2696 | |
| 38 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 長野・富山 | 2814 | ○ |
| 39 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 長野・富山 | 2889 | ○ |
| 40 | 爺ヶ岳中峰 | じいがたけちゅうほう | 長野・富山 | 2670 | |
| 41 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 長野・富山 | 2821 | |
| 42 | 蓮華岳 | れんげだけ | 長野・富山 | 2799 | |
| 43 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 長野・富山 | 2628 | |
| 44 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 長野・富山 | 2924.32 | |
| 45 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 長野・富山 | 2924.19 | |
| 46 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 長野・岐阜・富山 | 2841 | |
| 47 | 餓鬼岳 | がきだけ | 長野 | 2647 | |
| 48 | 燕岳 | つばくろだけ | 長野 | 2763 | |
| 49 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 長野 | 2922 | |
| 50 | 常念岳 | じょうねんだけ | 長野 | 2857 | ○ |
| 51 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 長野 | 2677 | |
| 52 | 有明山 | ありあけやま | 長野 | 2268 | |
| 53 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 長野・岐阜 | 3180 | ○ |
| 54 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 長野・岐阜 | 3190 | ○ |
| 55 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 長野 | 2646 | |
| 56 | 焼岳 | やけだけ | 長野・岐阜 | 2455 | ○ |
| 57 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 長野・岐阜 | 3025.64 | ○ |
| 58 | 御嶽山 | おんたけさん | 長野 | 3067 | ○ |
| 59 | 鉢盛山 | はちもりやま | 長野 | 2447 | |
| 60 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 長野 | 2034 | ○ |
| 61 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 長野 | 1925 | ○ |
| 62 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 長野 | 1929 | |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 長野 | 2531 | ○ |
| 64 | 北横岳 | きたよこだけ | 長野 | 2480 | |
| 65 | 天狗岳 | てんぐだけ | 長野 | 2646 | |
| 66 | 赤岳 | あかだけ | 長野・山梨 | 2899.17 | ○ |
| 67 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 長野 | 2296 | |
| 68 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 長野 | 2956 | ○ |
| 69 | 宝剣岳 | ほうけんだけ | 長野 | 2931 | |
| 70 | 空木岳 | うつぎだけ | 長野 | 2864 | ○ |
| 71 | 越百山 | こすもやま | 長野 | 2613 | |
| 72 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 長野 | 1679 | |
| 73 | 入笠山 | にゅうかさやま | 長野 | 1955 | |
| 74 | 甘利山 | あまりやま | 山梨 | 1731 | |
| 75 | 櫛形山 | くしがたやま | 山梨 | 2052.2 | |
| 76 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 山梨 | 2841 | ○ |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 山梨・長野 | 2967 | ○ |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 長野・山梨 | 3032.56 | ○ |
| 79 | 北岳 | きただけ | 山梨 | 3193.2 | ○ |
| 80 | 間ノ岳 | あいのだけ | 山梨・静岡 | 3189.5 | ○ |
| 81 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 山梨・静岡 | 3026 | |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 長野・静岡 | 3052 | ○ |
| 83 | 赤石岳 | あかいしだけ | 長野・静岡 | 3120.53 | ○ |
| 84 | 聖岳 | ひじりだけ | 長野・静岡 | 3013 | ○ |
| 85 | 光岳 | てかりだけ | 長野・静岡 | 2591 | ○ |
| 86 | 七面山 | しちめんざん | 山梨 | 1989 | |
| 87 | 篠井山 | しのいさん | 山梨 | 1394.4 | |
| 88 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 山梨・埼玉・長野 | 2475 | ○ |
| 89 | 金峰山 | きんぷさん | 山梨・長野 | 2599 | ○ |
| 90 | 瑞牆山 | みずがきやま | 山梨 | 2230 | ○ |
| 91 | 乾徳山 | けんとくさん | 山梨 | 2031 | |
| 92 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 山梨 | 1704 | |
| 93 | 黒川鶏冠山 | くろかわけいかんざん | 山梨 | 1716 | |
| 94 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 山梨 | 2057 | ○ |
| 95 | 滝子山 | たきごやま | 山梨 | 1615 | |
| 96 | 御正体山 | みしょうたいやま | 山梨 | 1682 | |
| 97 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 山梨 | 1785 | |
| 98 | 黒岳 | くろだけ | 山梨 | 1793 | |
| 99 | 毛無山 | けなしやま | 山梨・静岡 | 1964 | |
| 100 | 富士山 | ふじさん | 山梨・静岡 | 3776.14 | ○ |
私が登った甲信越百名山の記事。

実際に登った人気の甲信越百名山の記事です👇
登山アプリ・YAMAPを活用して登っています。
山の地図があると巡りやすいです👇
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
私が愛用している熊スプレーはこちら👇













