『2022年 南アルプス!テント場の営業状況と料金』をピックアップ!
2022年南アルプスで利用できるテント場の営業状況を一覧にしてまとめました。
※営業状況は変更となる場合もあるので、公式サイトで確認しましょう。
※予約キャンセルの場合、遭難防止の観点から必ず山小屋へ連絡しましょう。
この記事の目次
南アルプス エリア別テント場まとめ
聖岳・光岳エリアのテント場
テント場 | 営業期間 | 予約 | 料金 | 幕営数 |
聖平小屋 | 7/16(土)~9/24(土) | 要予約 | 2000円 | 90張 |
茶臼小屋 | 7/16(土)~9/24(土) | 要予約 | 2000円 | 10張 |
横窪沢小屋 | 2022年度は避難小屋として開放 | – | – | 60張 |
聖光小屋 | 休業中 | – | – | 40張 |
光岳小屋 | 7/16(土)〜11/3(木) | 不要 | 1000円 | 8張 |
特定日+500円 |
鳳凰三山エリアのテント場
テント場
|
営業期間 | 予約 | 料金 | 幕営数 |
御座石鉱泉 | 通年 | 要予約 | ? | 50張 |
青木鉱泉 | 5/8以降はしばらく金土日のみ | 要確認 | 650円 | 50張 |
7/15(金)~8/21(日) | ||||
以降は9月末まで金土日営業 | ||||
鳳凰小屋 | 6/18(土)〜10/30(日) | 特定日要予約 | 1500円 | 25張 |
南御室小屋 | 7月~10月 | 不要 | 800円 | 50張 |
5月~6月,11月第三週まで変則営業 | ||||
夜叉神峠小屋 | 7月中旬~8月末日 | 要予約 | 500円 | 15張 |
北岳・間ノ岳・農鳥岳エリアのテント場
テント場
|
営業期間 | 予約 | 料金 | 幕営数 |
広河原山荘 | 6/25(土)~11/2(水) | 要予約 | 900円 | 50張 |
白根御池小屋 | 6/15(水)~11/2(水) | 要予約 | 1000円 | 80張 |
北岳肩の小屋 | 6/24(金)~10/31(月) | 不要 | 1000円 | 50張 |
両又小屋 | 2022.5.22現在不明 | – | – | 30張 |
北岳山荘 | 6/15(水)~11/2(水) | 要予約 | 1100円 | 70張 |
農鳥小屋 | 7月上旬~10月中旬 | – | ? | 50張 |
大門沢小屋 | 7/1(金)~10月中旬 | 不要 | 1000円 | 40張 |
熊ノ平小屋 | 7/13(水)~9/25(日) | 要予約 | 2000円 | 25張 |
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳エリアのテント場
テント場
|
営業期間 | 予約 | 料金 | 幕営数 |
七丈小屋 | 5/30(月)~11/27(日) | 特定日要予約 | 1000円 | 20張 |
仙水小屋 | 6月中旬~11月上旬 | 要予約 | ? | 11張 |
長衛小屋 | 6月中旬~11月上旬 | 不要 | 1000円 | 200張 |
早川尾根小屋 | 7月中旬~10月上旬 | 要予約 | ? | 15張 |
悪沢岳・赤石岳エリアのテント場
テント場
|
営業期間 | 予約 | 料金 | 幕営数 |
高山裏避難小屋 | 7/13(水)~8/21(日) | 要予約 | 2000円 | 20張 |
二軒小屋ロッジ | 2022年休業 | – | – | 20張 |
千枚小屋 | 7/13(水)~10/10(月) | 要予約 | 2000円 | 30張 |
荒川小屋 | 7/13(水)~10/10(月) | 要予約 | 2000円 | 30張 |
赤石小屋 | 7/13(水)~10/10(月) | 要予約 | 2000円 | 15張 |
百間洞山の家 | 7/13(水)~9/25(日) | 要予約 | 2000円 | 20張 |
椹島ロッジ | 4/29(金)~11/6(日) | 要予約 | 2000円 | 20張 |
以上『2022年 南アルプス!テント場の営業状況と料金』をピックアップしました!
2023年に利用した中央アルプス・宝剣山荘の山小屋・テント場情報はこちら👇
空木平避難小屋、駒峰ヒュッテの様子はこちら👇
私が巡った2021年 北アルプス縦走はこちらです👇長期縦走のヒントが隠されてるかも。
高天原山荘の詳細は以下の記事参照です👇
他にも関東の山&北アルプスを多く登っているので、読んでみてくださいね♪
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!