
『北海道の山(低山~高山)』(529座)を標高順にギュッとまとめました。
アイヌ語由来の山名が多いので読み方も載せています。
※北海道では、山や森に入ればそこはヒグマの住む領域です。
単独での入山はなるべく避け、ラジオや鈴、笛、爆竹などを携行し、音を出しながら行動しましょう。
単独での入山はなるべく避け、ラジオや鈴、笛、爆竹などを携行し、音を出しながら行動しましょう。
この記事の目次
北海道の山 一覧表。

検索ボックスに県名や山域、山名を入力すると、関連した情報を見ることができます。
見出しの項目で並び替えも可能。
件数表示の変更も可能です。
| NO | 地域 | 山名 | 山名よみ | 標高(m) | 日本 百名山 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表大雪 | 旭岳(大雪山) | あさひだけ | 2291 | ○ | |
| 2 | 表大雪 | 北鎮岳 | ほくちんだけ | 2244 | ||
| 3 | 表大雪 | 白雲岳 | はくうんだけ | 2229 | ||
| 4 | 表大雪 | 熊ヶ岳 | くまがだけ | 2210 | ||
| 5 | 表大雪 | 安足間岳 | あんたろまだけ | 2200 | ||
| 6 | 表大雪 | 比布岳 | ぴっぷだけ | 2197 | ||
| 7 | 表大雪 | 小泉岳 | こいずみだけ | 2158 | ||
| 8 | 表大雪 | 北海岳 | ほっかいだけ | 2149 | ||
| 9 | 表大雪 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141 | ○ | |
| 10 | 表大雪 | 愛別岳 | あいべつだけ | 2122 | ||
| 11 | 表大雪 | 赤岳 | あかだけ | 2078 | ||
| 12 | 十勝 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | ○ | |
| 13 | 十勝 | 美瑛岳 | びえいだけ | 2052 | ||
| 14 | 日高 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | ○ | |
| 15 | 表大雪 | 永山岳 | ながやまだけ | 2046 | ||
| 16 | 表大雪 | 緑岳 | みどりだけ | 2020 | ||
| 17 | 表大雪 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013 | ||
| 18 | 十勝 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2013 | ||
| 19 | 表大雪 | 黒岳 | くろだけ | 1984 | ||
| 20 | 日高 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1979 | ||
| 21 | 表大雪 | 当麻岳 | とうまだけ | 1967 | ||
| 22 | 日高 | 1967峰 | いっきゅうろくななほう | 1967 | ||
| 23 | 表大雪 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1966 | ||
| 24 | 表大雪 | 忠別岳 | ちゅうべつだけ | 1962 | ||
| 25 | 日高 | 戸蔦別岳 | とったべつだけ | 1959 | ||
| 26 | 表大雪 | 化雲岳 | かうんだけ | 1954 | ||
| 27 | 表大雪 | トムラウシ南沼 | トムラウシ南沼 | 1950 | ||
| 28 | 表大雪 | 桂月岳 | けいげつだけ | 1938 | ||
| 29 | 表大雪 | 音更山 | おとふけやま | 1932 | ||
| 30 | 十勝 | 上ホロカメットク山 | かみほろかめっとくやま | 1920 | ||
| 31 | 日高 | ピパイロ岳 | ピパイロだけ | 1916 | ||
| 32 | 日高 | 北戸蔦別岳 | きたとったべつだけ | 1912 | ||
| 33 | 十勝 | 富良野岳 | ふらのだけ | 1911 | ||
| 34 | 日高 | エサオマントッタベツ岳 | えさおまんとったべつだけ | 1902 | ||
| 35 | 道央 | 羊蹄山 | ようていざん | 1898 | ○ | ○ |
| 36 | 表大雪 | ニペの耳 | にぺのみみ | 1895 | ||
| 37 | 日高 | 札内岳 | さつないだけ | 1895 | ||
| 38 | 十勝 | 上富良野岳 | かみふらのだけ | 1893 | ||
| 39 | 十勝 | 美瑛富士 | びえいふじ | 1888 | ||
| 40 | 十勝 | 三峰山 | さんぽうざん | 1886 | ||
| 41 | 日高 | チロロ岳 | ちろろだけ | 1880 | ||
| 42 | 北大雪 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1878 | ||
| 43 | 北大雪 | 武利岳 | むりいだけ | 1876 | ||
| 44 | 表大雪 | 五色岳 | ごしきだけ | 1868 | ||
| 45 | 表大雪 | クワウンナイ川 | くわうんないがわ | 1850 | ||
| 46 | 日高 | チロロ岳西峰 | ちろろだけせいほう | 1848 | ||
| 47 | 日高 | 十勝幌尻岳 | とかちぽろしりだけ | 1846 | ||
| 48 | 日高 | 1839峰 | いっぱさんきゅうほう | 1842 | ||
| 49 | 十勝 | 堺山 | さかいやま | 1837 | ||
| 50 | 表大雪 | ウペペサンケ山 | うぺぺさんけやま | 1836 | ||
| 51 | 北大雪 | アンギラス(通称) | あんぎらす | 1830 | ||
| 52 | 日高 | ヌカビラ岳 | ぬかびらだけ | 1807 | ||
| 53 | 北大雪 | 比麻良山 | ひまらやま | 1796 | ||
| 54 | 日高 | ヤオロマップ岳 | やおろまっぷだけ | 1794 | ||
| 55 | 日高 | 伏美岳 | ふしみだけ | 1792 | ||
| 56 | 十勝 | 前十勝 | まえとかち | 1790 | ||
| 57 | 北大雪 | 平山 | ひらやま | 1771 | ||
| 58 | 北大雪 | 武華山 | むかやま | 1758 | ||
| 59 | 日高 | 神威岳(北日高) | かむいだけ | 1756 | ||
| 60 | 日高 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1756 | ||
| 61 | 北大雪 | 文三岳 | ぶんぞうだけ | 1755 | ||
| 62 | 日高 | 芽室岳 | めむろだけ | 1753 | ||
| 63 | 日高 | イドンナップ岳 | いどんなっぷだけ | 1752 | ||
| 64 | 日高 | ペンケヌーシ岳 | ぺんけぬーしだけ | 1750 | ||
| 65 | 十勝 | 三段山 | さんだんやま | 1748 | ○ | |
| 66 | 日高 | 芽室岳西峰 | めむろだけせいほう | 1746 | ||
| 67 | 表大雪 | ユニ石狩岳 | ゆにいしかりだけ | 1745 | ||
| 68 | 日高 | ルベシベ山 | るべしべやま | 1740 | ||
| 69 | 日高 | 妙敷山 | おしきやま | 1731 | ||
| 70 | 夕張 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | ||
| 71 | 日高 | コイカクシュサツナイ岳 | こいかくしゅさつないだけ | 1721 | ||
| 72 | 道北 | 利尻山 | りしりざん | 1721 | ○ | |
| 73 | 表大雪 | 当麻乗越 | とうまのっこし | 1690 | ||
| 74 | 北大雪 | 支湧別岳 | しゆうべつだけ | 1687 | ||
| 75 | 日高 | 新冠富士 | にいかっぷふじ | 1667 | ||
| 76 | 夕張 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1667 | ||
| 77 | 道東 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | ○ | |
| 78 | 表大雪 | 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1635 | ||
| 79 | 北大雪 | 有明山 | ありあけやま | 1634 | ||
| 80 | 日高 | ピリカヌプリ | ぴりかぬぷり | 1631 | ||
| 81 | 表大雪 | コスマヌプリ | こすまぬぷり | 1626 | ||
| 82 | 十勝 | 前富良野岳 | まえふらのだけ | 1625 | ||
| 83 | 北大雪 | 丸山 | まるやま | 1618 | ||
| 84 | 表大雪 | 扇沼山 | おおぎぬまやま | 1615 | ||
| 85 | 表大雪 | ピリベツ岳 | ぴりべつだけ | 1602 | ||
| 86 | 日高 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | ||
| 87 | 表大雪 | クマネシリ岳 | くまねしりだけ | 1586 | ||
| 88 | 道東 | 硫黄山 | いおうざん | 1562 | ||
| 89 | 十勝 | 下ホロカメットク山 | しもほろかめっとくやま | 1558 | ||
| 90 | 道北 | 天塩岳 | てしおだけ | 1557 | ||
| 91 | 北大雪 | 天狗岳 | てんぐだけ | 1553 | ||
| 92 | 表大雪 | 南クマネシリ岳 | みなみくまねしりだけ | 1550 | ||
| 93 | 道東 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | ○ | |
| 94 | 表大雪 | 三国山 | みくにやま | 1541 | ||
| 95 | 道北 | 前天塩岳 | まえてしおだけ | 1540 | ||
| 96 | 日高 | ペケレベツ岳 | ぺけれべつだけ | 1532 | ||
| 97 | 日高 | トヨニ岳(北峰) | とよにだけ(ほっぽう) | 1529 | ||
| 98 | 日高 | 中ノ岳 | なかのだけ | 1519 | ||
| 99 | 道南 | 狩場山 | かりばやま | 1519 | ||
| 100 | 道東 | 三ッ峰 | みつみね | 1509 | ||
| 101 | 表大雪 | 沼ノ原山 | ぬまのはらやま | 1505 | ||
| 102 | 道東 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ | 1499 | ○ | |
| 103 | 日高 | 岩内岳 | いわないだけ | 1497 | ||
| 104 | 日高 | トヨニ岳 | とよにだけ | 1493 | ||
| 105 | 日高 | 春別岳 | しゅんべつだけ | 1492 | ||
| 106 | 増毛 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491 | ||
| 107 | 道央 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | ||
| 108 | 道東 | 阿寒富士 | あかんふじ | 1476 | ||
| 109 | 表大雪 | 中尾山 | なかおやま | 1473 | ||
| 110 | 日高 | 楽古岳 | らっこだけ | 1472 | ||
| 111 | 表大雪 | 大雪高原沼めぐり | だいせつこうげんぬま | 1470 | ||
| 112 | 道北 | 西天塩岳 | にしてしおだけ | 1465 | ||
| 113 | 道央 | 無意根山 | むいねやま | 1460 | ||
| 114 | 十勝 | 大麓山 | だいろくやま | 1459 | ||
| 115 | 道東 | 南岳 | みなみだけ | 1459 | ||
| 116 | 日高 | 十勝岳(南日高) | とかちだけ | 1457 | ○ | |
| 117 | 北大雪 | チトカニウシ山 | ちとかにうしやま | 1445 | ||
| 118 | 日高 | 日勝ピーク | にっしょうぴーく | 1445 | ||
| 119 | 表大雪 | 沼ノ原 | ぬまのはら | 1435 | ||
| 120 | 日高 | 沙流岳 | さるだけ | 1422 | ||
| 121 | 道東 | 海別岳 | うなべつだけ | 1419 | ||
| 122 | 増毛 | 西暑寒岳 | にししょかんだけ | 1413 | ||
| 123 | 日高 | 久山岳 | きゅうさんだけ | 1412 | ||
| 124 | 十勝 | アバレ川 | あばれがわ | 1410 | ||
| 125 | 日高 | ポンヤオロマップ岳 | ぽんやおろまっぷだけ | 1405 | ||
| 126 | 日高 | 双珠別岳 | そうしゅべつだけ | 1389 | ||
| 127 | 道央 | 中岳 | なかだけ | 1387 | ||
| 128 | 日高 | オムシャヌプリ | おむしゃぬぷり | 1379 | ||
| 129 | 増毛 | 群別岳 | くんべつだけ | 1376 | ||
| 130 | 北大雪 | 朝陽山 | ちょうようざん | 1370 | ||
| 131 | 道東 | 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 1370 | ○ | |
| 132 | 日高 | 野塚岳 | のずかだけ | 1352 | ||
| 133 | 日高 | 糠平山 | ぬかびらやま | 1350 | ||
| 134 | 表大雪 | 南ペトウトル山 | みなみぺとうるやま | 1348 | ||
| 135 | 増毛 | 奥徳富岳 | おくとっぷだけ | 1346 | ||
| 136 | 夕張 | 布部岳 | ぬのべだけ | 1338 | ||
| 137 | 十勝 | 旭岳 | あさひだけ | 1334 | ||
| 138 | 夕張 | 富良野西岳 | ふらのにしだけ | 1331 | ||
| 139 | 夕張 | 御茶々岳 | おちゃちゃだけ | 1331 | ||
| 140 | 道東 | 遠音別岳 | おんねべつだけ | 1330 | ||
| 141 | 日高 | 無名峰1327 | むめいほう1327 | 1327 | ||
| 142 | 日高 | 狩振岳 | かりふりだけ | 1323 | ||
| 143 | 道央 | ホロホロ山 | ほろほろやま | 1322 | ||
| 144 | 道央 | 恵庭岳 | えにわだけ | 1319 | ||
| 145 | 道央 | 漁岳 | いざりだけ | 1318 | ||
| 146 | 道東 | 知西別岳 | ちにしべつだけ | 1317 | ||
| 147 | 道央 | 徳舜瞥山 | とくしゅんべつやま | 1309 | ||
| 148 | 道央 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | ||
| 149 | 表大雪 | ピシカチナイ山 | ぴしかちないやま | 1308 | ||
| 150 | 道北 | 北見富士(滝上町) | きたみふじ | 1306 | ||
| 151 | 道央 | 白井岳 | しらいだけ | 1301 | ||
| 152 | 表大雪 | 松仙園 | しょうせんえん | 1300 | ||
| 153 | 道央 | 余別岳 | よべつだけ | 1297 | ||
| 154 | 道央 | 狭薄山 | さうすやま | 1296 | ||
| 155 | 増毛 | 南暑寒岳 | みなみしょかんだけ | 1296 | ||
| 156 | 道央 | 札幌岳 | さっぽろだけ | 1293 | ○ | |
| 157 | 北大雪 | 北見富士(北見市) | きたみふじ | 1291 | ||
| 158 | 日高 | リビラ山 | りびらやま | 1291 | ||
| 159 | 夕張 | 松籟山 | しょうらいさん | 1284 | ||
| 160 | 道央 | 朝里岳 | あさりだけ | 1280 | ||
| 161 | 道南 | 遊楽部岳 | ゆうらっぷだけ | 1277 | ||
| 162 | 道央 | 恵庭岳西峰 | えにわだけせいほう | 1275 | ||
| 163 | 道央 | 並河岳 | なみかわだけ | 1258 | ||
| 164 | 増毛 | 浜益岳 | はまますだけ | 1257 | ||
| 165 | 道央 | 積丹岳 | しゃこたんだけ | 1255 | ||
| 166 | 表大雪 | 西ヌプカウシヌプリ | にしぬぷかうしぬぷり | 1254 | ||
| 167 | 道東 | 知床岳 | しれとこだけ | 1254 | ○ | |
| 168 | 道東 | 北陵岳 | ほくりょうだけ | 1254 | ||
| 169 | 表大雪 | 東ヌプカウシヌプリ | ひがしぬぷかうしぬぷり | 1252 | ||
| 170 | 道央 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1251 | ○ | |
| 171 | 表大雪 | ピウケナイ山 | ぴうけないやま | 1247 | ||
| 172 | 日高 | トマム山 | とまむやま | 1239 | ||
| 173 | 日高 | 雁皮山 | がんびやま | 1237 | ||
| 174 | 夕張 | 1237峰 | いちにーさんななほう | 1237 | ||
| 175 | 道央 | 小漁山 | こいざりやま | 1235 | ||
| 176 | 日高 | 広尾岳 | ひろおだけ | 1231 | ||
| 177 | 道央 | オロフレ山 | おろふれやま | 1230 | ||
| 178 | 増毛 | 幌天狗 | ぽろてんぐ | 1222 | ○ | |
| 179 | 道央 | 長尾山 | ながおやま | 1211 | ||
| 180 | 道央 | 雷電山 | らいでんやま | 1211 | ||
| 181 | 日高 | 剣山 | つるぎさん | 1205 | ||
| 182 | 道央 | 目国内岳 | めくんないだけ | 1202 | ||
| 183 | 増毛 | 増毛山道 | ましけさんどう | 1197 | ||
| 184 | 増毛 | 雄冬山 | おふゆやま | 1197 | ||
| 185 | 道南 | 大平山 | おおびらやま | 1191 | ||
| 186 | 増毛 | 中ノ沢岳 | なかのさわだけ | 1189 | ||
| 187 | 表大雪 | 白雲山 | はくうんざん | 1187 | ||
| 188 | 夕張 | 槙柏山 | しんぱくやま | 1184 | ||
| 189 | 道央 | 喜茂別岳 | きもべつだけ | 1176 | ||
| 190 | 道北 | 於鬼頭岳 | おけとだけ | 1176 | ||
| 191 | 日高 | 熊見山 | くまみやま | 1175 | ||
| 192 | 道南 | 冷水岳 | ひやみずだけ | 1175 | ||
| 193 | 表大雪 | 天望山 | てんぼうざん | 1173 | ||
| 194 | 日高 | 落合岳 | おちあいだけ | 1166 | ||
| 195 | 道南 | 横津岳 | よこつだけ | 1166 | ||
| 196 | 道央 | 千尺高地 | せんじゃくこうち | 1153 | ||
| 197 | 道南 | メップ岳 | めっぷだけ | 1147 | ||
| 198 | 道央 | 定山渓天狗岳 | じょうざんけいてんぐだけ | 1145 | ○ | |
| 199 | 道央 | ポンネアンチシ山 | ぽんねあんちしやま | 1145 | ||
| 200 | 表大雪 | 本安足山 | ぽんあんたろやま | 1142 | ||
| 201 | 道北 | ウエンシリ岳 | うえんしりだけ | 1142 | ||
| 202 | 道南 | 白水岳 | しろみずだけ | 1136 | ||
| 203 | 道央 | チセヌプリ | ちせぬぷり | 1134 | ||
| 204 | 道南 | 駒ケ岳 | こまがだけ | 1131 | ||
| 205 | 道北 | 函岳 | はこだけ | 1129 | ||
| 206 | 道央 | イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1116 | ||
| 207 | 道央 | 定山渓天狗岳Ⅲ峰 | じょうざんけいてんぐだけ | 1114 | ||
| 208 | 道南 | 砂原岳 | さわらだけ | 1112 | ||
| 209 | 道央 | 大沼山 | おおぬまやま | 1111 | ||
| 210 | 日高 | 樺司山 | かばしやま | 1111 | ||
| 211 | 道央 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1110 | ||
| 212 | 道南 | 袴腰岳 | はかまこしだけ | 1108 | ||
| 213 | 道央 | 尻別岳 | しりべつだけ | 1107 | ||
| 214 | 日高 | 豊似岳 | とよにだけ | 1105 | ||
| 215 | 道央 | 風不死岳 | ふっぷしだけ | 1102 | ○ | |
| 216 | 樺戸郡 | ピンネシリ | ぴんねしり | 1100 | ||
| 217 | 日高 | オダッシュ山 | おだっしゅやま | 1097 | ||
| 218 | 道東 | フレベツ岳 | ふれべつだけ | 1097 | ||
| 219 | 道北 | ポロナイポ岳 | ぽろないぽだけ | 1093 | ||
| 220 | 道央 | 珊内岳 | さんないだけ | 1091 | ||
| 221 | 日高 | 1088峰 | いちぜろはちはちほう | 1088 | ||
| 222 | 道央 | 岩内岳 | いわないだけ | 1085 | ||
| 223 | 道央 | ヒクタ峰 | ひくたみね | 1083 | ||
| 224 | 道央 | ニトヌプリ | にとぬぷり | 1080 | ||
| 225 | 表大雪 | 雲井ヶ原 | くもいがはら | 1080 | ||
| 226 | 道央 | カルルス山 | かるるすやま | 1075 | ||
| 227 | 日高 | 石山(トマム) | いしやま | 1075 | ||
| 228 | 道央 | シャクナゲ岳 | しゃくなげだけ | 1074 | ||
| 229 | 道央 | 美比内山 | びひないやま | 1071 | ||
| 230 | 道南 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1071 | ||
| 231 | 表大雪 | 岩石山 | がんせきやま | 1070 | ||
| 232 | 夕張 | 社満射岳 | しゃまんしゃだけ | 1062 | ||
| 233 | 道東 | 標津岳 | しべつだけ | 1061 | ||
| 234 | 増毛 | 恵岱岳 | えたいだけ | 1060 | ||
| 235 | 日高 | 佐幌岳 | さほろだけ | 1059 | ||
| 236 | 夕張 | 崕山 | きりぎしやま | 1057 | ||
| 237 | 道南 | カスベ岳 | かすべだけ | 1049 | ||
| 238 | 夕張 | タケノコ山 | たけのこやま | 1049 | ||
| 239 | 道央 | フレ岳 | ふれだけ | 1046 | ||
| 240 | 道東 | 天頂山 | てんちょうざん | 1046 | ||
| 241 | 道央 | ワイスホルン | わいすほるん | 1045 | ||
| 242 | 道央 | 昆布岳 | こんぶだけ | 1045 | ||
| 243 | 道南 | 白泉岳 | しろいずみだけ | 1043 | ||
| 244 | 道央 | 来馬岳 | らいばだけ | 1040 | ||
| 245 | 道央 | 丹鳴岳 | になるだけ | 1039 | ||
| 246 | 道央 | 百松沢山 | ひゃくまつさわやま | 1038 | ||
| 247 | 増毛 | 浜益御殿 | はまますごてん | 1038 | ||
| 248 | 道央 | 東中山 | ひがしなかやま | 1037 | ||
| 249 | 道北 | ピッシリ山 | ぴっしりやま | 1031 | ||
| 250 | 日高 | ピセナイ山 | ぴせないやま | 1027 | ||
| 251 | 道央 | 手稲山 | ていねやま | 1023 | ||
| 252 | 道央 | 樽前山 | たるまえざん | 1023 | ||
| 253 | 夕張 | ハッタオマナイ岳 | はったおまないだけ | 1021 | ||
| 254 | 夕張 | 1018峰 | いちれいいちはちほう | 1018 | ||
| 255 | 道南 | 乙部岳 | おとべだけ | 1016 | ||
| 256 | 道央 | 振丁 | ふれちょう/ふれてい | 1015 | ||
| 257 | 道央 | 阿女鱒岳 | あめますだけ | 1014 | ||
| 258 | 日高 | 三枚岳 | さんまいだけ | 1012 | ||
| 259 | 北大雪 | パノラマ台 | ぱのらまだい | 1010 | ||
| 260 | 道央 | 本倶登山 | ぽんくとさん | 1009 | ||
| 261 | 道北 | 三頭山 | さんとうざん | 1009 | ||
| 262 | 道央 | 迷沢山 | まよいさわやま | 1005 | ||
| 263 | 道東 | 武佐岳 | むさだけ | 1005 | ||
| 264 | 樺戸郡 | 待根山 | まつねやま | 1002 | ||
| 265 | 道東 | 藻琴山 | もことやま | 1000 | ||
| 266 | 道央 | 様茶平 | さまちゃんぺ | 999 | ||
| 267 | 道南 | 雄鉾岳 | おぼこだけ | 999 | ||
| 268 | 日高 | 苦茶古留志山 | くちゃこるしやま | 998 | ||
| 269 | 道央 | 幌滝山 | ほろたきやま | 996 | ||
| 270 | 道央 | 貫気別山 | ぬきべつやま | 993 | ||
| 271 | 道央 | 屏風山 | びょうぶやま | 989 | ||
| 272 | 増毛 | 知来岳 | ちらいだけ | 988 | ||
| 273 | 夕張 | 美唄山 | びばいやま | 987 | ||
| 274 | 道北 | ピヤシリ山 | ぴやしりやま | 987 | ||
| 275 | 日高 | 狩勝山 | かりかちやま | 985 | ||
| 276 | 道南 | 砂蘭部岳 | さらんべだけ | 984 | ||
| 277 | 道央 | 南岳 | みなみだけ | 983 | ||
| 278 | 道央 | 神威岳 | かむいだけ | 983 | ||
| 279 | 道央 | 蓬莱山 | ほうらいやま | 980 | ||
| 280 | 道央 | 前目国内岳 | まえめくんないだけ | 980 | ||
| 281 | 道南 | カニカン岳 | かにかんだけ | 980 | ||
| 282 | 道央 | 風来山 | ふうらいさん | 979 | ||
| 283 | 増毛 | 天狗岳(増毛) | てんぐだけ | 973 | ||
| 284 | 道南 | 長万部岳 | おしゃまんべだけ | 972 | ||
| 285 | 樺戸郡 | 隈根尻山 | くまねしりやま | 971 | ||
| 286 | 道央 | 小喜茂別岳 | こきもべつだけ | 970 | ||
| 287 | 日高 | 二枚岳 | にまいだけ | 970 | ||
| 288 | 道央 | 三国内 | さんこくない | 969 | ||
| 289 | 道央 | オコタンペ山 | おこたんぺやま | 968 | ||
| 290 | 道央 | 白老岳 | しらおいだけ | 968 | ||
| 291 | 日高 | ピンネシリ | ぴんねしり | 958 | ||
| 292 | 道南 | 七ツ岳 | ななつだけ | 956 | ||
| 293 | 道東 | コトニヌプリ | ことにぬぷり | 952 | ||
| 294 | 道央 | 白樺山 | しらかばやま | 950 | ||
| 295 | 道東 | 白湯山 | はくとうざん | 950 | ||
| 296 | 道央 | 奥手稲山 | おくていねやま | 949 | ||
| 297 | 樺戸郡 | 神居尻山 | かむいしりやま | 946 | ||
| 298 | 道央 | 北白老岳 | きたしらおいだけ | 945 | ||
| 299 | 道央 | 南白老岳 | みなみしらおいだけ | 945 | ||
| 300 | 道央 | 八内岳 | やちないだけ | 943 | ||
| 301 | 日高 | 椎空知山 | しいそらぷちやま | 942 | ||
| 302 | 道央 | 竹山 | たけやま | 940 | ||
| 303 | 道央 | 盤の沢山 | ばんのさわやま | 939 | ||
| 304 | 道南 | 屏風岳 | びょうぶだけ | 938 | ||
| 305 | 道央 | つげ山 | つげやま | 935 | ||
| 306 | 道央 | 長白稜934m峰 | ちょうはくりょう | 934 | ||
| 307 | 日高 | 観音岳 | かんのんだけ | 932 | ||
| 308 | 道東 | ポンサマッケヌプリ | ぽんさまっけぬぷり | 931 | ||
| 309 | 道央 | 堺岳 | さかいだけ | 927 | ||
| 310 | 増毛 | 信砂岳 | のぶしゃだけ | 927 | ||
| 311 | 道央 | ポン山 | ぽんやま | 925 | ||
| 312 | 表大雪 | 米飯山 | ぺいぱんやま | 920 | ||
| 313 | 道央 | 庚申草山 | こうしんそうやま | 918 | ||
| 314 | 表大雪 | 天宝山 | てんぽうざん | 918 | ||
| 315 | 道央 | 湯の沢~万計山荘 | ゆのさわ | 913 | ○ | |
| 316 | 道央 | 室蘭岳 | むろらんだけ | 911 | ○ | |
| 317 | 道央 | 春香山 | はるかやま | 906 | ||
| 318 | 道央 | 泥ノ木山 | どろのきやま | 904 | ||
| 319 | 夕張 | 班渓幌内山 | ぱんけほろないやま | 900 | ||
| 320 | 増毛 | 雨竜沼湿原(展望台) | うりゅうぬましつげん | 900 | ||
| 321 | 道央 | 加車山 | かしゃやま | 897 | ||
| 322 | 日高 | オキシマップ山 | おきしまっぷやま | 895 | ||
| 323 | 道央 | 小白山 | こしらやま | 893 | ||
| 324 | 道南 | 隅田盛 | すみたもり | 892 | ||
| 325 | 樺戸郡 | 樺戸山 | かばとやま | 890 | ||
| 326 | 道央 | 毒矢峰 | どくやみね | 885 | ||
| 327 | 日高 | 袴腰山 | はかまこしやま | 872 | ||
| 328 | 北大雪 | 浮島湿原 | うきしましつげん | 870 | ||
| 329 | 夕張 | 宿弗山 | しゅったさん | 867 | ||
| 330 | 道央 | 紋別岳 | もんべつだけ | 865 | ||
| 331 | 夕張 | イルムケップ山 | いるむけっぷやま | 864 | ||
| 332 | 道央 | 狭薄沢川 | さうすざわがわ | 860 | ||
| 333 | 道東 | オサッペヌプリ | おさっぺぬぷり | 860 | ||
| 334 | 道東 | 摩周岳(カムイヌプリ) | ましゅうだけ | 857 | ||
| 335 | 道央 | 大二股山 | おおふたまたやま | 856 | ||
| 336 | 道央 | 和宇尻山 | わうすやま | 856 | ||
| 337 | 道央 | 毛敷生川 | もうしきうがわ | 843 | ||
| 338 | 道南 | 三森山 | みつもりやま | 842 | ||
| 339 | 道東 | 長官山 | ちょうかんやま | 842 | ||
| 340 | 道央 | 蘭越幌内山 | らんこしほろないやま | 841 | ||
| 341 | 道北 | ポロヌプリ山 | ぽろぬぷりやま | 840 | ||
| 342 | 道央 | 手稲ネオパラ | ていねねおぱら | 838 | ||
| 343 | 夕張 | 幌向岳 | ほろむいだけ | 836 | ||
| 344 | 道央 | イチャンコッペ山 | いちゃんこっぺやま | 829 | ○ | |
| 345 | 道東 | 仁頃山 | にころやま | 829 | ||
| 346 | 道央 | 砥石山 | といしやま | 826 | ○ | |
| 347 | 道南 | 二股岳 | ふたまただけ | 825 | ||
| 348 | 道央 | 割れ山 | われやま | 822 | ||
| 349 | 夕張 | 那英山 | なえいさん | 819 | ||
| 350 | 日高 | アポイ岳 | あぽいだけ | 810 | ||
| 351 | 道央 | 両古美山 | りょうこびやま | 806 | ||
| 352 | 日高 | 笹山 | ささやま | 805 | ||
| 353 | 道央 | 西昆布岳 | にしこんぶだけ | 804 | ||
| 354 | 夕張 | 沖里河山 | おきりかわやま | 802 | ||
| 355 | 道央 | 豊平川本流 | とよひらがわほんりゅう | 800 | ||
| 356 | 道央 | 当丸山 | とうまるやま | 800 | ||
| 357 | 道東 | 西別岳 | にしべつだけ | 799 | ||
| 358 | 北大雪 | 松山湿原 | まつやましつげん | 797 | ||
| 359 | 夕張 | 音江山 | おとえやま | 795 | ||
| 360 | 日高 | 吉田岳 | よしだだけ | 794 | ||
| 361 | 道央 | ルベシベ山 | るべしべやま | 793 | ||
| 362 | 道南 | 小鉾岳 | こぼこだけ | 791 | ||
| 363 | 夕張 | 坊主山 | ぼうずやま | 790 | ||
| 364 | 道央 | 四ツ峰 | よつみね | 789 | ||
| 365 | 道央 | 小舎上山 | こやかみやま | 787 | ||
| 366 | 道東 | リスケ山 | りすけやま | 787 | ||
| 367 | 道南 | 七飯岳 | ななえだけ | 779 | ||
| 368 | 道東 | 北西別岳 | きたにしべつだけ | 766 | ||
| 369 | 道央 | 小天狗岳 | こてんぐだけ | 765 | ||
| 370 | 道央 | 屏風岳 | びょうぶだけ | 763 | ||
| 371 | 夕張 | 振内山 | ふれないやま | 760 | ||
| 372 | 日高 | ルチシ山 | るちしやま | 754 | ||
| 373 | 日高 | 北日高岳 | きたひだかだけ | 751 | ||
| 374 | 道央 | カムイヌプリ | かむいぬぷり | 750 | ||
| 375 | 道南 | 毛無山 | けなしやま | 750 | ||
| 376 | 道南 | 黒松内岳 | くろまつないだけ | 749 | ||
| 377 | 道東 | ウコタキヌプリ | うこたきぬぷり | 747 | ||
| 378 | 道央 | 無沢1 | むさわいち | 744 | ||
| 379 | 道南 | 雁皮山 | がんびやま | 743 | ||
