『東北百名山一覧』をまとめました。
東北百名山は、東北山岳写真家集団によって選定された東北地方の名山百選です。
Wikipediaによると一部、境界線を接する関東百名山にも属する荒海山や、甲信越百名山にも属する浅草岳のように重複するものもあるそうです。
※東北地方は、山や森に入ればそこは熊の住む領域です。
単独での入山はなるべく避け、ラジオや鈴、笛、熊スプレーなどを携行し、音を出しながら行動しましょう。
単独での入山はなるべく避け、ラジオや鈴、笛、熊スプレーなどを携行し、音を出しながら行動しましょう。
この記事の目次
東北百名山 一覧表。
検索ボックスに山名を入力すると、関連した情報を見ることができます。
見出しの項目で並び替えも可能。
件数表示の変更も可能です。
項番 | 名前 | 読み方 | 標高(m) |
---|---|---|---|
1 | 八甲田大岳 | はっこうだおおだけ | 1584.61 |
2 | 櫛ヶ峯 | くしがみね | 1516.6 |
3 | 岩木山 | いわきさん | 1624.7 |
4 | 大尽山 | おおづくしやま | 828 |
5 | 縫道石山 | ぬいどういしやま | 626 |
6 | 吹越烏帽子 | ふっこしえぼし | 507.8 |
7 | 白地山 | しろぢやま | 1034 |
8 | 大駒ヶ岳 | おおこまがたけ | 1144 |
8 | 三ッ岳 | みっつだけ | 1159 |
9 | 十和利山 | とわりやま | 991 |
10 | 天狗岳 | てんぐだけ | 957.6 |
11 | 小岳 | こだけ | 1042 |
12 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235 |
13 | 藤里駒ヶ岳 | ふじさとこまがたけ | 1158 |
14 | 田代岳 | たしろだけ | 1178 |
15 | 森吉山 | もりよしざん | 1454.2 |
16 | 太平山 | たいへいざん | 1170 |
17 | 八幡平 | はちまんたい | 1613.3 |
18 | 秋田焼山 | あきたやけやま | 1366 |
19 | 大白森 | おおしろもり | 1216 |
20 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637 |
21 | 乳頭山 | にゅうとうさん | 1478 |
22 | 和賀岳 | わがだけ | 1439 |
23 | 真昼岳 | まひるだけ | 1059.4 |
24 | 女神山 | めがみやま | 955.3 |
25 | 高松岳 | たかまつだけ | 1348 |
26 | 虎毛山 | とらげやま | 1432.9 |
27 | 女甑山 | めこしきやま | 979 |
28 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 2236 |
29 | 三ツ石山 | みついしさん | 1466 |
30 | 岩手山 | いわてさん | 2038.2 |
31 | 七時雨山・南峰 | ななしぐれやま | 1063 |
32 | 安家森 | あっかもり | 1239 |
33 | 姫神山 | ひめかみさん | 1124 |
34 | 兜明神嶽 | かぶとみょうじんだけ | 1005 |
35 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 |
36 | 薬師岳 | やくしだけ | 1644.9 |
37 | 霞露ヶ岳 | かろがたけ | 514 |
38 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1294 |
39 | 五葉山 | ごようざん | 1341.3 |
40 | 氷上山 | ひかみさん | 874.7 |
41 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1548 |
42 | 牛形山 | うしがたやま | 1339.8 |
43 | 栗駒山 | くりこまやま | 1626 |
44 | 神室山 | かむろさん | 1365 |
45 | 小又山 | こまたやま | 1367 |
46 | 杢蔵山 | もくぞうさん | 1027 |
47 | 翁山 | おきなさん | 1075 |
48 | 甑岳 | こしきだけ | 1015.5 |
49 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1226.7 |
50 | 月山 | がっさん | 1984 |
51 | 葉山 | はやま | 1461.7 |
52 | 白鷹山 | しらたかやま | 994 |
53 | 摩耶山 | まやさん | 1019.7 |
54 | 大朝日岳 | おおあさひだけ | 1870.66 |
55 | 以東岳 | いとうだけ | 1771.4 |
56 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417 |
57 | 北股岳 | きたまただけ | 2024.9 |
58 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 |
59 | 栂峰 | つがみね | 1541.3 |
60 | 須金岳 | すがねだけ | 1253 |
61 | 禿岳 | かむろだけ | 1261.7 |
62 | 船形山 | ふながたやま | 1500.2 |
63 | 面白山 | おもしろやま | 1264.4 |
64 | 大東岳 | だいとうだけ | 1365.6 |
65 | 仙台神室岳 | せんだいかむろだけ | 1356 |
66 | 薬莱山 | やくらいさん | 553.1 |
67 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 1172.1 |
68 | 笹倉山 | ささくらやま | 506.5 |
69 | 徳仙丈山 | とくせんじょうさん | 711.1 |
70 | 金華山 | きんかさん | 445 |
71 | 青麻山 | あおそさん | 799.5 |
72 | 雁戸山 | がんどさん | 1484.6 |
73 | 屏風岳 | びょうぶだけ | 1825 |
74 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 |
75 | 鹿狼山 | かろうさん | 429.9 |
76 | 霊山 | りょうぜん | 825 |
77 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 |
78 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1193 |
79 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952.2 |
80 | 二ッ箭山 | ふたつやさん | 709.7 |
81 | 西吾妻山 | にしあづまやま | 2035 |
82 | 東吾妻山 | ひがしあづまやま | 1974.7 |
83 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 |
84 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1816 |
85 | 額取山 | ひたいとりやま | 1008.7 |
86 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 |
87 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1916.9 |
88 | 小野岳 | おのだけ | 1383 |
89 | 博士山 | はかせやま | 1482 |
90 | 志津倉山 | しづくらやま | 1234 |
91 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 |
92 | 荒海山 | あらかいざん | 1581 |
93 | 田代山 | たしろやま | 1971 |
94 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1387 |
95 | 蒲生岳 | がもうだけ | 828 |
96 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1586 |
97 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 |
98 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2133 |
99 | 三岩岳 | みついわだけ | 2065 |
100 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 |
私が登った東北 山の記事。
実際に登った人気の鳥海山や燧ケ岳の記事です👇
山の地図があると回りやすいです。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
私が愛用している熊スプレーはこちら👇