『おすすめ関西百名山』を一覧にしました。
関西百名山は、山と溪谷社より選定された関西の名山100選です。
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の近畿二府四県に加えて、三重県の鈴鹿山脈などの一部から選出されています。
※関西百名山とは別に、68座が重複する近畿百名山もあります。
標高1000m未満の低山は58座あるので、ハードに登りたくない登山者初心者の方にもおすすめです。
この記事の目次
府・県別『関西百名山 一覧表』ランキング
検索ボックスに県名、山名を入力すると、関連した情報を見ることができます。
見出しの項目で並び替えも可能。
件数表示の変更も可能です。
No | 山名 | よみかた | 標高(m) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377.3 | 滋賀 |
2 | 横山岳 | よこやまだけ | 1131.7 | 滋賀 |
3 | 七七頭ヶ岳 | ななずがだけ | 693.1 | 滋賀 |
4 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1317 | 滋賀・岐阜 |
5 | 賤ヶ岳 | しずがたけ | 421.1 | 滋賀 |
6 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 滋賀・三重 |
7 | 鎌ヶ岳 | かまがたけ | 1161 | 滋賀・三重 |
8 | 御池岳 | おいけだけ | 1247 | 滋賀 |
9 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | 滋賀・三重 |
10 | 霊仙山 | りょうぜんさん | 1094 | 滋賀 |
11 | 野坂岳 | のさかだけ | 913.5 | 福井 |
12 | 赤坂山 | あかさかやま | 823.8 | 滋賀・福井 |
13 | 三十三間山 | さんじゅうさんげんやま | 842.3 | 滋賀・福井 |
14 | 百里ヶ岳 | ひゃくりがだけ | 931.3 | 滋賀・福井 |
15 | 蛇谷ヶ峰 | じゃたにがみね | 901.7 | 滋賀 |
16 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1214.4 | 滋賀 |
17 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1173.9 | 滋賀 |
18 | 太神山 | たなかみやま | 599.7 | 滋賀 |
19 | 三上山 | みかみやま | 432 | 滋賀 |
20 | 青葉山 | あおばさん | 693 | 京都府・福井 |
21 | 八ヶ峰 | はちがみね | 800.1 | 京都府・福井 |
22 | 雲取山 | くもとりやま | 911.1 | 京都府 |
23 | 皆子山 | みなごやま | 971.5 | 京都府・滋賀 |
24 | 桟敷ヶ岳 | さじきがたけ | 895.8 | 京都府 |
25 | 比叡山 | ひえいざん | 848.1 | 京都府・滋賀 |
26 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都府 |
27 | ポンポン山 | ぽんぽんやま | 678.8 | 京都府・大阪府 |
28 | 妙見山 | みょうけんさん | 660.1 | 大阪府・兵庫 |
29 | 剣尾山 | けんびさん | 784 | 大阪府 |
30 | 白髪岳 | しらがたけ | 721.8 | 兵庫 |
31 | 三嶽 | みたけ | 793.4 | 兵庫 |
32 | 長老ヶ岳 | ちょうろうがたけ | 916.9 | 京都府 |
33 | 弥仙山 | みせんさん | 664 | 京都府 |
34 | 大江山 | おおえやま | 832.5 | 京都府 |
35 | 由良ヶ岳 | ゆらがたけ | 640 | 京都府 |
36 | 依遅ヶ尾山 | いちがおやま | 540 | 京都府 |
37 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1509.6 | 兵庫・鳥取 |
38 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1309.9 | 兵庫・鳥取 |
39 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1221.6 | 兵庫 |
40 | 蘇武岳 | そぶだけ | 1074.4 | 兵庫 |
41 | 東床尾山 | ひがしとこのおさん | 839.1 | 兵庫 |
42 | 日名倉山 | ひなくらやま | 1047.4 | 兵庫・岡山 |
43 | 笠形山 | かさがたやま | 939.4 | 兵庫 |
44 | 千ヶ峰 | せんがみね | 1005.2 | 兵庫 |
45 | 七種山 | なぐさやま | 683 | 兵庫 |
46 | 段ヶ峰 | だるがみね | 1103.4 | 兵庫 |
47 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915.2 | 兵庫 |
48 | 高御位山 | たかみくらやま | 299.8 | 兵庫 |
49 | 諭鶴羽山 | ゆづるはさん | 607.9 | 兵庫 |
50 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 586.1 | 兵庫 |
51 | 摩耶山 | まやさん | 702 | 兵庫 |
52 | 六甲最高峰 | ろっこうさいこうほう | 931.3 | 兵庫 |
53 | 横尾山 | よこおやま | 312.1 | 兵庫 |
54 | 生駒山 | いこまやま | 642 | 大阪府・奈良 |
55 | 金剛山 | こんごうざん | 1125 | 奈良 |
56 | 二上山 | にじょうざん | 517 | 奈良 |
57 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 958.9 | 大阪府・奈良 |
58 | 岩湧山 | いわわきさん | 897.1 | 大阪府 |
59 | 和泉葛城山 | いずみかつらぎさん | 858 | 大阪府・和歌山 |
60 | 倶留尊山 | くろそやま | 1037.3 | 奈良・三重 |
61 | 古光山 | こごやま | 952.4 | 奈良 |
62 | 尼ヶ岳 | あまがたけ | 957.4 | 三重 |
63 | 大洞山 | おおぼらやま | 984.8 | 三重 |
64 | 学能堂山 | がくのどうやま | 1021.4 | 奈良・三重 |
65 | 住塚山 | すみつかやま | 1009.2 | 奈良 |
66 | 鎧岳 | よろいだけ | 893.6 | 奈良 |
兜岳 | かぶとだけ | 920 | ||
67 | 額井岳 | ぬかいだけ | 821.3 | 奈良 |
68 | 音羽山 | おとわやま | 851.3 | 奈良 |
69 | 三輪山 | みわさん | 466.8 | 奈良 |
70 | 局ヶ岳 | つぼねがたけ | 1028.7 | 三重 |
71 | 高見山 | たかみやま | 1248.4 | 奈良・三重 |
72 | 三峰山 | みうねやま | 1235.2 | 奈良・三重 |
73 | 迷岳 | まよいだけ | 1309.1 | 三重 |
74 | 池木屋山 | いけごややま | 1395.9 | 奈良・三重 |
75 | 明神岳 | みょうじんだけ | 1432 | 奈良・三重 |
76 | 桧塚 | ひのきづか | 1402.1 | 三重 |
77 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695.1 | 奈良・三重 |
78 | 吉野山 | よしのやま | 858 | 奈良 |
79 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719.3 | 奈良 |
80 | 稲村ヶ岳 | いなむらがたけ | 1726.1 | 奈良 |
81 | 大普賢岳 | だいふげんだけ | 1780.1 | 奈良 |
82 | 八経ヶ岳 | はっきょうがたけ | 1915.1 | 奈良 |
83 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1799.6 | 奈良 |
84 | 行者還岳 | ぎょうじゃがえりだけ | 1546.5 | 奈良 |
85 | 笠捨山 | かさすてやま | 1352.6 | 奈良 |
86 | 玉置山 | たまきさん | 1076.8 | 奈良 |
87 | 五大尊岳 | ごだいそんだけ | 825 | 和歌山 |
88 | 龍門山 | りゅうもんざん | 755.9 | 和歌山 |
89 | 楊柳山 | ようりゅうざん | 1008.6 | 和歌山 |
90 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 奈良・和歌山 |
91 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | 奈良 |
92 | 生石ヶ峰 | おいしがみね | 870.1 | 和歌山 |
93 | 矢筈岳 | やはずだけ | 811.1 | 和歌山 |
94 | 法師山 | ほうしやま | 1120.6 | 和歌山 |
95 | 半作嶺 | はんされい | 893.5 | 和歌山 |
96 | 嶽ノ森山 | だけのもりやま | 376 | 和歌山 |
97 | 大塔山 | おおとうさん | 1121.8 | 和歌山 |
98 | 冷水山 | ひやみずやま | 1262.3 | 奈良 |
99 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 907.2 | 三重 |
100 | 烏帽子山 | えぼしやま | 909.6 | 和歌山 |
私が登った関西百名山の記事。
実際に登った人気の関西百名山の記事です👇
登山アプリ・YAMAPを活用して登っています。
山の地図があると巡りやすいです👇
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
登山関連の記事はこちら👇