
『日本百名山』を一覧にしました。
日本百名山は文筆家で登山家だった深田久弥が、実際に登頂し日本の各地の山から定めた基準で100座を選び主題とした山岳随筆集です。
標高1000m未満の低山はなく、1500m未満の山は5座あります。
それでは日本百名山の一覧を見ていこう。
この記事の目次
都道府県別『日本百名山 一覧表』

検索ボックスに県名、山名を入力すると、関連した情報を見ることができます。
見出しの項目で並び替えも可能。
件数表示の変更も可能です。
| No | 山名 | エリア | 標高(m) | 難易度(5段階) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻岳 | 北海道 | 1719 | ★★★ |
| 2 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661 | ★★★ |
| 3 | 斜里岳 | 北海道 | 1547 | ★★★ |
| 4 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499 | ★★ |
| 5 | 大雪山 | 北海道 | 2290 | ★★★ |
| 6 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141 | ★★★ |
| 7 | 十勝岳 | 北海道 | 2077 | ★★★ |
| 8 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052 | ★★★★ |
| 9 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1898 | ★★★ |
| 10 | 岩木山 | 東北 | 1625 | ★★★ |
| 11 | 八甲田山 | 東北 | 1585 | ★★ |
| 12 | 八幡平 | 東北 | 1613 | ★★ |
| 13 | 岩手山 | 東北 | 2038 | ★★★ |
| 14 | 早池峰山 | 東北 | 1917 | ★★ |
| 15 | 鳥海山 | 東北 | 2236 | ★★★ |
| 16 | 月山 | 東北 | 1984 | ★★ |
| 17 | 朝日連峰 | 東北 | 1870 | ★★ |
| 18 | 蔵王山 | 東北 | 1841 | ★★ |
| 19 | 飯豊連峰 | 東北 | 2105 | ★★★ |
| 20 | 吾妻山 | 東北 | 2035 | ★★ |
| 21 | 安達太良山 | 東北 | 1700 | ★★ |
| 22 | 磐梯山 | 東北 | 1819 | ★★ |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132 | ★★ |
| 24 | 那須岳 | 北関東 | 1915 | ★★ |
| 25 | 筑波山 | 北関東 | 877 | ★ |
| 26 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356 | ★★ |
| 27 | 至仏山 | 尾瀬 | 2228 | ★★ |
| 28 | 武尊山 | 上州 | 2158 | ★★ |
| 29 | 赤城山 | 上州 | 1828 | ★ |
| 30 | 男体山 | 日光 | 2486 | ★★ |
| 31 | 日光白根山 | 日光 | 2578 | ★★ |
| 32 | 皇海山 | 足尾 | 2144 | ★★ |
| 33 | 越後駒ヶ岳 | 上信越 | 2003 | ★★ |
| 34 | 平ヶ岳 | 上信越 | 2141 | ★ |
| 35 | 巻機山 | 上信越 | 1967 | ★ |
| 36 | 谷川岳 | 上信越 | 1963 | ★★ |
| 37 | 苗場山 | 上信越 | 2145 | ★★ |
| 38 | 雨飾山 | 上信越 | 1963 | ★★ |
| 39 | 妙高山 | 上信越 | 2454 | ★★ |
| 40 | 火打山 | 上信越 | 2462 | ★★ |
| 41 | 高妻山 | 上信越 | 2353 | ★★ |
| 42 | 草津白根山 | 上信越 | 2165 | ★ |
| 43 | 四阿山 | 上信越 | 2354 | ★★ |
| 44 | 浅間山 | 上信越 | 2568 | ★ |
| 45 | 両神山 | 秩父 | 1723 | ★★ |
| 46 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475 | ★★ |
| 47 | 金峰山 | 奥秩父 | 2595 | ★★ |
| 48 | 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230 | ★★ |
| 49 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017 | ★ |
| 50 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057 | ★ |
| 51 | 丹沢 | 南関東 | 1567 | ★★ |
| 52 | 富士山 | 南関東 | 3776 | ★ |
| 53 | 天城山 | 南関東 | 1406 | ★ |
| 54 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932 | ★★★ |
| 55 | 五竜岳 | 北アルプス | 2814 | ★★★ |
| 56 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890 | ★★ |
| 57 | 剱岳 | 北アルプス | 2999 | ★★★ |
| 58 | 立山 | 北アルプス | 3015 | ★★ |
| 59 | 薬師岳 | 北アルプス | 2926 | ★★ |
| 60 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840 | ★★ |
| 61 | 水晶岳 | 北アルプス | 2978 | ★★ |
| 62 | 鷲羽岳 | 北アルプス | 2924 | ★★ |
| 63 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180 | ★★★ |
| 64 | 穂高岳 | 北アルプス | 3190 | ★★★ |
| 65 | 常念岳 | 北アルプス | 2857 | ★★ |
| 66 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897 | ★★ |
| 67 | 焼岳 | 北アルプス | 2444 | ★★ |
| 68 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026 | ★ |
| 69 | 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034 | ★ |
| 70 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925 | ★ |
| 71 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530 | ★ |
| 72 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899 | ★★ |
| 73 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067 | ★★ |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 2956 | ★★ |
| 75 | 空木岳 | 中央アルプス | 2864 | ★★★ |
| 76 | 恵那山 | 中央アルプス | 2191 | ★ |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 2967 | ★★ |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3033 | ★★ |
| 79 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840 | ★★ |
| 80 | 北岳 | 南アルプス | 3192 | ★★ |
| 81 | 間ノ岳 | 南アルプス | 3189 | ★★ |
| 82 | 塩見岳 | 南アルプス | 3047 | ★★ |
| 83 | 悪沢岳 | 南アルプス | 3141 | ★★ |
| 84 | 赤石岳 | 南アルプス | 3120 | ★★ |
| 85 | 聖岳 | 南アルプス | 3013 | ★★ |
| 86 | 光岳 | 南アルプス | 2591 | ★★ |
| 87 | 白山 | 北陸 | 2702 | ★★ |
| 88 | 荒島岳 | 北陸 | 1524 | ★★ |
| 89 | 伊吹山 | 近畿 | 1377 | ★★ |
| 90 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 1695 | ★ |
| 91 | 大峰山 | 近畿 | 1915 | ★★ |
| 92 | 大山 | 中国 | 1709 | ★ |
| 93 | 剣山 | 四国 | 1955 | ★ |
| 94 | 石鎚山 | 四国 | 1982 | ★★ |
| 95 | 九重山 | 九州 | 1787 | ★ |
| 96 | 祖母山 | 九州 | 1756 | ★★ |
| 97 | 阿蘇山 | 九州 | 1592 | ★★ |
| 98 | 霧島山 | 九州 | 1700 | ★ |
| 99 | 開聞岳 | 九州 | 922 | ★ |
| 100 | 宮之浦岳 | 九州 | 1936 | ★★★ |
私が登った日本百名山の記事。

実際に登った人気の日本百名山の記事です👇
2022年9月現在、百名山は39座登っています。
他にもある百名山関連はこちら👇
山の地図があると巡りやすいです👇
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
私が愛用している熊スプレーはこちら👇




























